Pokéfin Market
Market View
Compare sealed products by price, returns, and short-term trend.
1 USD = 1.3909 CAD
Ready to buy Pokémon cards?
Shop sealed products, singles, and graded slabs at CardRinkTCG.ca.
Sealed BoxesSinglesGraded Slabs
Found 306 products
Click a column header to sort.
| # | Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loading... Booster Bundle Pitch Black Main Series | Pitch Black Mega Evolutions / PBL | C$55.59 | -0.94% | +3.23% | -40.49% | 1087 | -64.82% | |
| 2 | Loading... Elite Trainer Box Pitch Black Main Series | Pitch Black Mega Evolutions / PBL | C$101.45 | +1.25% | -0.94% | -40.30% | 1103 | -60.65% | |
| 3 | Loading... Booster Box Pitch Black Main Series | Pitch Black Mega Evolutions / PBL | C$273.87 | +3.57% | +3.53% | -27.32% | 1940 | -49.83% | |
| 4 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Pitch Black Main Series | Pitch Black Mega Evolutions / PBL | C$173.61 | +1.67% | +0.14% | -78.59% | 309 | -73.50% | |
| 5 | Loading... Booster Pack Pitch Black Main Series | Pitch Black Mega Evolutions / PBL | C$7.61 | -6.66% | -7.29% | -44.41% | 2079 | -25.51% | |
| 6 | Loading... Booster Bundle Chaos Rising Main Series | Chaos Rising Mega Evolutions / CRI | C$52.17 | -0.98% | -3.10% | -17.94% | 724 | -17.45% | |
| 7 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Chaos Rising Main Series | Chaos Rising Mega Evolutions / CRI | C$174.92 | -4.71% | -8.99% | -30.73% | 190 | -24.90% | |
| 8 | Loading... Booster Box Chaos Rising Main Series | Chaos Rising Mega Evolutions / CRI | C$276.76 | +12.08% | +8.01% | -13.95% | 825 | -50.09% | |
| 9 | Loading... Elite Trainer Box Chaos Rising Main Series | Chaos Rising Mega Evolutions / CRI | C$90.84 | -1.85% | -0.58% | -15.42% | 560 | -44.39% | |
| 10 | Loading... Booster Pack Chaos Rising Main Series | Chaos Rising Mega Evolutions / CRI | C$7.14 | -0.19% | +2.40% | -28.55% | 1348 | +8.53% | |
| 11 | Loading... Elite Trainer Box Perfect Order Main Series | Perfect Order Mega Evolutions / POR | C$90.19 | -0.80% | -5.67% | -11.12% | 520 | -11.41% | |
| 12 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Perfect Order Main Series | Perfect Order Mega Evolutions / POR | C$173.15 | +1.93% | +3.44% | -10.68% | 119 | -40.50% | |
| 13 | Loading... Booster Bundle Perfect Order Main Series | Perfect Order Mega Evolutions / POR | C$53.35 | -1.31% | -3.59% | +0.13% | 192 | -47.83% | |
| 14 | Loading... Booster Pack Perfect Order Main Series | Perfect Order Mega Evolutions / POR | C$7.11 | -0.78% | -4.49% | -18.50% | 1197 | +5.56% | |
| 15 | Loading... Booster Box Perfect Order Main Series | Perfect Order Mega Evolutions / POR | C$246.69 | +2.71% | +5.99% | -17.99% | 697 | -52.55% | |
| 16 | Loading... Booster Pack Ascended Heroes Special Expansion | Ascended Heroes Mega Evolutions / ASC | C$19.00 | +4.43% | +5.81% | -19.17% | 2369 | +20.87% | |
| 17 | Loading... Booster Bundle Ascended Heroes Special Expansion | Ascended Heroes Mega Evolutions / ASC | C$121.63 | -3.54% | +1.11% | -9.57% | 1355 | -51.14% | |
| 18 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Ascended Heroes Special Expansion | Ascended Heroes Mega Evolutions / ASC | C$530.11 | -2.16% | -10.53% | -20.36% | 60 | -35.48% | |
| 19 | Loading... Elite Trainer Box Ascended Heroes Special Expansion | Ascended Heroes Mega Evolutions / ASC | C$223.59 | -3.47% | -4.10% | -10.35% | 632 | -7.60% | |
| 20 | Loading... Booster Bundle Phantasmal Flames Main Series | Phantasmal Flames Mega Evolutions / PFL | C$116.50 | +2.35% | +3.87% | +8.23% | 140 | -34.88% | |
| 21 | Loading... Booster Box Phantasmal Flames Main Series | Phantasmal Flames Mega Evolutions / PFL | C$553.19 | -0.14% | +4.97% | -3.92% | 185 | -8.42% | |
| 22 | Loading... Booster Pack Phantasmal Flames Main Series | Phantasmal Flames Mega Evolutions / PFL | C$17.15 | +2.75% | +21.84% | +19.59% | 588 | -26.59% | |
| 23 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Phantasmal Flames Main Series | Phantasmal Flames Mega Evolutions / PFL | C$400.94 | +1.04% | -2.93% | -16.25% | 34 | -2.86% | |
| 24 | Loading... Elite Trainer Box Phantasmal Flames Main Series | Phantasmal Flames Mega Evolutions / PFL | C$211.96 | -3.20% | +2.49% | +3.61% | 158 | -37.30% | |
| 25 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Mega Evolution Main SeriesMega Gardevoir | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$257.12 | -4.50% | -12.36% | -17.38% | 50 | +194.12% | |
| 26 | Loading... Premium Collection Mega Evolution Main Series | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$99.92 | +1.11% | +5.31% | +2.73% | 40 | -35.48% | |
| 27 | Loading... Ultra-Premium Collection Mega Evolution Main Series | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$323.50 | -2.06% | +0.96% | +1.86% | 253 | 0.00% | |
| 28 | Loading... ![]() Elite Trainer Box Mega Evolution Main SeriesMega Gardevoir | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$170.41 | +3.04% | +7.27% | +13.90% | 88 | -36.69% | |
| 29 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Mega Evolution Main SeriesMega Lucario | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$305.78 | -3.35% | -9.47% | -35.02% | 22 | -8.33% | |
| 30 | Loading... Premium Figure Collection Mega Evolution Main SeriesMega Lucario ex | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$78.18 | -1.58% | +2.48% | +3.06% | 40 | +17.65% | |
| 31 | Loading... ex Box Mega Evolution Main Series | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$55.62 | +5.26% | +7.96% | +7.44% | 32 | +10.34% | |
| 32 | Loading... Elite Trainer Box Mega Evolution Main SeriesMega Lucario | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$176.13 | +2.48% | +3.80% | +6.81% | 83 | -39.86% | |
| 33 | Loading... Booster Pack Mega Evolution Main Series | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$11.89 | +3.39% | +4.65% | +12.50% | 377 | -32.80% | |
| 34 | Loading... Booster Box Mega Evolution Main SeriesEnhanced Booster Box | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$401.69 | -0.07% | -5.62% | -11.41% | 153 | +12.50% | |
| 35 | Loading... Booster Bundle Mega Evolution Main SeriesBooster Bundle | Mega Evolution Mega Evolutions / MEG | C$88.91 | +0.11% | +0.90% | +5.27% | 122 | -17.01% | |
| 36 | Loading... ex Box White Flare Special ExpansionReshiram ex | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$57.19 | 0.00% | -1.72% | +32.01% | 3 | -76.92% | |
| 37 | Loading... Premium Collection White Flare Special ExpansionSalamence & Reshiram ex | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$127.67 | 0.00% | -0.60% | +5.05% | 10 | -16.67% | |
| 38 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Black Bolt Special Expansion | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$383.55 | -0.11% | -2.40% | -5.88% | 19 | -38.71% | |
| 39 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box White Flare Special Expansion | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$329.56 | -0.13% | -7.66% | -5.11% | 27 | +3.85% | |
| 40 | Loading... Booster Bundle Black Bolt Special Expansion | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$138.02 | -1.45% | +2.40% | +14.40% | 95 | -59.40% | |
| 41 | Loading... ex Box Black Bolt Special ExpansionBlack Kyurem ex | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$55.66 | -1.60% | -0.25% | +7.75% | 15 | +114.29% | |
| 42 | Loading... Premium Collection White Flare Special ExpansionHydreigon & Dragapult ex | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$136.10 | 0.00% | +7.35% | +20.02% | 3 | -62.50% | |
| 43 | Loading... Booster Pack White Flare Special Expansion | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$19.38 | +1.24% | -3.33% | +0.58% | 305 | +185.05% | |
| 44 | Loading... Elite Trainer Box Black Bolt Special Expansion | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$237.76 | +0.25% | +1.56% | +2.26% | 93 | -21.85% | |
| 45 | Loading... Poster Collection Black Bolt Special Expansion | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$64.89 | +5.69% | +2.75% | +5.95% | 349 | +8.05% | |
| 46 | Loading... Booster Bundle White Flare Special Expansion | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$123.51 | +0.48% | +1.02% | +10.71% | 149 | -54.01% | |
| 47 | Loading... Elite Trainer Box White Flare Special Expansion | White Flare Scarlet & Violet / WHT | C$214.31 | +0.06% | -0.81% | +6.51% | 86 | -44.52% | |
| 48 | Loading... Booster Pack Black Bolt Special Expansion | Black Bolt Scarlet & Violet / BLK | C$20.32 | +3.18% | -3.37% | +6.56% | 256 | +9.40% | |
| 49 | Loading... Special Collection Destined Rivals Main SeriesBlaziken ex | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50 | Loading... ex Box Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$77.40 | +0.29% | +4.70% | +6.00% | 27 | -20.59% | |
| 51 | Loading... Premium Collection Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$122.52 | -0.26% | -0.91% | -9.50% | 13 | +8.33% | |
| 52 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$625.32 | -1.74% | -13.02% | -19.45% | 29 | +107.14% | |
| 53 | Loading... Booster Pack Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$12.59 | 0.00% | -1.42% | -13.15% | 782 | -36.63% | |
| 54 | Loading... Booster Box Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$599.03 | +1.01% | -0.59% | -27.90% | 581 | +217.49% | |
| 55 | Loading... 3-Pack Blister Destined Rivals Main SeriesKangaskhan | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$69.85 | -0.24% | +2.95% | +14.37% | 23 | +228.57% | |
| 56 | Loading... Ultra-Premium Collection Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$481.03 | +0.02% | +0.91% | -4.31% | 18 | -30.77% | |
| 57 | Loading... Premium Collection Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$275.84 | +1.00% | -1.02% | -1.11% | 46 | +53.33% | |
| 58 | Loading... Booster Bundle Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$94.08 | -1.50% | -2.41% | -16.49% | 375 | +9.65% | |
| 59 | Loading... Elite Trainer Box Destined Rivals Main Series | Destined Rivals Scarlet & Violet / DRI | C$161.69 | -1.66% | -6.83% | -44.09% | 2550 | +3.83% | |
| 60 | Loading... Elite Trainer Box Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$194.18 | -0.37% | +8.27% | +7.13% | 65 | -45.38% | |
| 61 | Loading... Special Collection Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$88.25 | +6.46% | +1.52% | -5.19% | 83 | -29.66% | |
| 62 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$271.20 | -0.53% | -3.99% | -6.65% | 40 | +185.71% | |
| 63 | Loading... Premium Collection Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$268.44 | -0.28% | -1.97% | +2.31% | 7 | -58.82% | |
| 64 | Loading... Booster Pack Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$9.36 | -1.03% | +7.51% | -4.13% | 842 | +31.36% | |
| 65 | Loading... Booster Bundle Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$64.75 | +0.63% | -1.67% | -2.33% | 189 | -28.14% | |
| 66 | Loading... Booster Box Journey Together Main Series | Journey Together Scarlet & Violet / JTG | C$334.51 | -2.06% | -19.92% | -17.23% | 82 | +192.86% | |
| 67 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$577.72 | -1.22% | -10.05% | -18.83% | 43 | +48.28% | |
| 68 | Loading... Miscellaneous Prismatic Evolutions Special ExpansionSurprise Box | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$91.16 | +1.14% | -4.36% | -7.19% | 131 | -8.39% | |
| 69 | Loading... Binder Collection Prismatic Evolutions Special ExpansionBinder | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$152.73 | +0.23% | -2.75% | +4.32% | 26 | +4.00% | |
| 70 | Loading... Special Collection Prismatic Evolutions Special ExpansionSnorlax ex & Blissey ex | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$116.17 | +1.26% | +2.57% | +11.61% | 17 | +6.25% | |
| 71 | Loading... Premium Figure Collection Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$307.17 | +0.87% | +0.19% | -4.14% | 55 | -22.54% | |
| 72 | Loading... Booster Bundle Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$126.84 | +1.85% | +4.68% | -12.35% | 741 | -42.29% | |
| 73 | Loading... Miscellaneous Prismatic Evolutions Special ExpansionCostco 8-Pack | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$381.41 | -0.07% | -5.68% | -1.52% | 22 | +29.41% | |
| 74 | Loading... Booster Pack Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$19.65 | -3.02% | -6.18% | -19.99% | 983 | -13.92% | |
| 75 | Loading... Elite Trainer Box Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$195.88 | -6.26% | -16.73% | -18.54% | 635 | -3.20% | |
| 76 | Loading... Super-Premium Collection Prismatic Evolutions Special Expansion | Prismatic Evolutions Scarlet & Violet / PRE | C$352.12 | -1.51% | -3.64% | -18.43% | 645 | -26.20% | |
| 77 | Loading... Special Collection Surging Sparks Main SeriesLatias ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | Loading... Special Collection Surging Sparks Main SeriesLugia ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 79 | Loading... ex Box Surging Sparks Main SeriesMelmetal ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$53.34 | +0.87% | +0.39% | +10.61% | 24 | +118.18% | |
| 80 | Loading... ![]() Premium Collection Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$82.68 | 0.00% | +2.13% | +13.59% | 12 | +71.43% | |
| 81 | Loading... Booster Box Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$421.43 | -0.77% | +1.06% | +5.08% | 116 | -37.63% | |
| 82 | Loading... Booster Bundle Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$88.77 | -0.42% | +1.95% | +2.44% | 71 | +44.90% | |
| 83 | Loading... Premium Collection Surging Sparks Main SeriesMimikyu & Alcremie ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$161.80 | +0.31% | +4.82% | +13.53% | 9 | -30.77% | |
| 84 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$376.49 | -0.08% | -3.43% | -5.05% | 31 | +93.75% | |
| 85 | Loading... Booster Pack Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$10.93 | -0.38% | +0.90% | -2.12% | 818 | +27.41% | |
| 86 | Loading... Premium Collection Surging Sparks Main SeriesLugia & Latias ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$155.81 | +0.14% | -0.02% | -0.47% | 13 | -13.33% | |
| 87 | Loading... Elite Trainer Box Surging Sparks Main Series | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$173.36 | +3.42% | -0.38% | -7.84% | 126 | -25.00% | |
| 88 | Loading... ex Box Surging Sparks Main SeriesArchaludon ex | Surging Sparks Scarlet & Violet / SSP | C$53.83 | +1.57% | +2.44% | +22.70% | 11 | +175.00% | |
| 89 | Loading... Booster Bundle Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$100.46 | -0.61% | -1.82% | +3.66% | 48 | -4.00% | |
| 90 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$238.50 | -0.57% | -4.23% | -2.58% | 28 | +40.00% | |
| 91 | Loading... Booster Box Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$429.26 | +0.00% | -4.50% | -12.93% | 49 | +32.43% | |
| 92 | Loading... Elite Trainer Box Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$216.19 | +0.31% | -3.63% | -0.46% | 22 | +22.22% | |
| 93 | Loading... Booster Pack Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$14.83 | +1.81% | +1.14% | +12.80% | 95 | +7.95% | |
| 94 | Loading... Ultra-Premium Collection Stellar Crown Main Series | Stellar Crown Scarlet & Violet / SCR | C$350.77 | +0.04% | -0.13% | -0.76% | 8 | -33.33% | |
| 95 | Loading... Booster Pack Shrouded Fable Special Expansion | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$20.64 | +1.16% | +0.75% | +15.94% | 16 | -15.79% | |
| 96 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Shrouded Fable Special Expansion | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$230.64 | +0.61% | -1.47% | -2.73% | 26 | +52.94% | |
| 97 | Loading... Special Illustration Collection Shrouded Fable Special ExpansionGreninja ex | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$295.47 | +0.09% | +0.17% | +25.59% | 4 | -20.00% | |
| 98 | Loading... Special Illustration Collection Shrouded Fable Special ExpansionKingdra ex | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$249.36 | +0.65% | +3.24% | +12.73% | 4 | -- | |
| 99 | Loading... Booster Bundle Shrouded Fable Special Expansion | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$81.02 | +0.64% | +8.96% | -2.00% | 81 | -22.86% | |
| 100 | Loading... Elite Trainer Box Shrouded Fable Special Expansion | Shrouded Fable Scarlet & Violet / SFA | C$159.26 | +0.17% | +2.74% | -12.15% | 64 | +36.17% | |
| 101 | Loading... Booster Pack Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$12.64 | -1.20% | +3.30% | +7.19% | 502 | -4.38% | |
| 102 | Loading... Booster Bundle Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$102.33 | -0.27% | -5.27% | -0.54% | 30 | +66.67% | |
| 103 | Loading... Elite Trainer Box Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$142.53 | -2.27% | -3.96% | -3.50% | 153 | +21.43% | |
| 104 | Loading... ![]() Booster Box Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$494.73 | +1.22% | -1.93% | -2.31% | 53 | -1.85% | |
| 105 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$260.74 | -0.40% | -1.41% | +0.96% | 16 | +14.29% | |
| 106 | Loading... Ultra-Premium Collection Twilight Masquerade Main Series | Twilight Masquerade Scarlet & Violet / TWM | C$686.38 | 0.00% | +0.34% | +8.91% | 0 | -100.00% | |
| 107 | Loading... Elite Trainer Box Temporal Forces Main SeriesWalking Wake | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$192.96 | +0.43% | +4.88% | +1.87% | 19 | -50.00% | |
| 108 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Temporal Forces Main SeriesWalking Wake | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$278.15 | +0.79% | -4.06% | +0.04% | 18 | +157.14% | |
| 109 | Loading... Booster Pack Temporal Forces Main Series | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$14.38 | -6.09% | -9.93% | +2.27% | 87 | +11.54% | |
| 110 | Loading... Booster Bundle Temporal Forces Main Series | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$125.45 | -0.40% | +0.59% | +8.89% | 5 | -64.29% | |
| 111 | Loading... Elite Trainer Box Temporal Forces Main SeriesIron Leaves | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$171.23 | -2.06% | -5.07% | -6.09% | 25 | +212.50% | |
| 112 | Loading... Special Collection Temporal Forces Main SeriesIncineroar & Torterra ex | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$101.27 | 0.00% | +4.75% | +12.67% | 16 | +220.00% | |
| 113 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Temporal Forces Main SeriesIron Leaves | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$273.55 | +0.02% | +0.84% | +1.51% | 13 | +225.00% | |
| 114 | Loading... Booster Box Temporal Forces Main Series | Temporal Forces Scarlet & Violet / TEF | C$440.22 | +0.52% | +5.90% | -4.78% | 32 | -52.24% | |
| 115 | Loading... Booster Bundle Paldean Fates Special Expansion | Paldean Fates Scarlet & Violet / PAF | C$233.20 | +1.12% | -0.89% | +3.51% | 105 | -6.25% | |
| 116 | Loading... Elite Trainer Box Paldean Fates Special Expansion | Paldean Fates Scarlet & Violet / PAF | C$615.36 | -0.25% | -4.33% | -8.20% | 20 | 0.00% | |
| 117 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Paldean Fates Special Expansion | Paldean Fates Scarlet & Violet / PAF | C$830.58 | -1.20% | -2.50% | -4.35% | 7 | -22.22% | |
| 118 | Loading... Booster Pack Paldean Fates Special Expansion | Paldean Fates Scarlet & Violet / PAF | C$33.97 | +3.30% | +3.87% | -5.28% | 148 | +39.62% | |
| 119 | Loading... Tech Sticker Collection Paldean Fates Special ExpansionFidough | Paldean Fates Scarlet & Violet / PAF | C$99.25 | +1.22% | -3.10% | +5.67% | 25 | +92.31% | |
| 120 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Paradox Rift Main SeriesIron Valiant | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$266.02 | +0.31% | +0.80% | +6.46% | 3 | 0.00% | |
| 121 | Loading... ![]() Elite Trainer Box Paradox Rift Main SeriesIron Valiant | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$187.52 | +0.03% | -1.68% | -3.24% | 18 | +38.46% | |
| 122 | Loading... Booster Box Paradox Rift Main Series | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$387.45 | +1.47% | +0.64% | -4.11% | 70 | +6.06% | |
| 123 | Loading... ![]() Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Paradox Rift Main SeriesRoaring Moon | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$305.05 | 0.00% | +2.12% | +8.87% | 8 | +300.00% | |
| 124 | Loading... Elite Trainer Box Paradox Rift Main SeriesRoaring Moon | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$200.36 | -1.11% | +0.39% | -7.43% | 16 | +220.00% | |
| 125 | Loading... Booster Bundle Paradox Rift Main Series | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$123.19 | +1.00% | +1.19% | +12.83% | 4 | -20.00% | |
| 126 | Loading... Booster Pack Paradox Rift Main Series | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$11.70 | +3.32% | -0.24% | -9.76% | 127 | -5.93% | |
| 127 | Loading... ![]() Super-Premium Collection Paradox Rift Main Series | Paradox Rift Scarlet & Violet / PAR | C$177.67 | +1.26% | +6.50% | -9.29% | 36 | +2.86% | |
| 128 | Loading... Premium Collection 151 Special ExpansionVenusaur & Blastoise ex | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$128.51 | +0.33% | +3.50% | +5.26% | 9 | -10.00% | |
| 129 | Loading... Elite Trainer Box 151 Special Expansion | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$759.88 | -2.54% | -6.49% | -7.76% | 33 | +6.45% | |
| 130 | Loading... ![]() Booster Pack 151 Special Expansion | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$36.57 | -9.41% | -10.49% | -2.67% | 283 | -29.60% | |
| 131 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box 151 Special Expansion | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$1798.67 | -1.74% | -3.44% | -5.47% | 7 | -12.50% | |
| 132 | Loading... ex Box 151 Special ExpansionZapdos | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$167.92 | +0.02% | -0.49% | -1.73% | 12 | -33.33% | |
| 133 | Loading... Booster Bundle 151 Special Expansion | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$245.73 | -0.36% | -2.90% | -9.00% | 332 | -0.60% | |
| 134 | Loading... Ultra-Premium Collection 151 Special Expansion | 151 Scarlet & Violet / MEW | C$1281.26 | -1.20% | -1.98% | -9.51% | 26 | -35.00% | |
| 135 | Loading... Premium Collection Obsidian Flames Main SeriesCharizard ex | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$154.71 | -0.71% | -0.77% | +2.35% | 10 | -50.00% | |
| 136 | Loading... Booster Pack Obsidian Flames Main Series | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$18.08 | +0.46% | +1.09% | +1.88% | 102 | +29.11% | |
| 137 | Loading... ![]() Elite Trainer Box Obsidian Flames Main Series | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$401.55 | +1.73% | +0.76% | -3.95% | 46 | +39.39% | |
| 138 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Obsidian Flames Main Series | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$881.87 | -0.43% | -9.97% | -10.35% | 17 | 0.00% | |
| 139 | Loading... Booster Bundle Obsidian Flames Main Series | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$166.55 | 0.00% | +0.61% | +8.12% | 7 | -30.00% | |
| 140 | Loading... Booster Box Obsidian Flames Main Series | Obsidian Flames Scarlet & Violet / OBF | C$518.10 | +0.06% | +1.26% | -4.35% | 55 | +30.95% | |
| 141 | Loading... ex Box Paldea Evolved Main SeriesMimikyu ex | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$132.65 | +2.07% | +6.46% | +32.70% | 5 | -61.54% | |
| 142 | Loading... Pokemon Center Exclusive Elite Trainer Box Paldea Evolved Main Series | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$851.23 | 0.00% | +2.24% | +3.55% | 7 | +250.00% | |
| 143 | Loading... Booster Pack Paldea Evolved Main Series | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$21.86 | -1.13% | -1.93% | +4.59% | 54 | 0.00% | |
| 144 | Loading... Booster Box Paldea Evolved Main Series | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$667.70 | -0.28% | +4.39% | -4.49% | 58 | -32.56% | |
| 145 | Loading... ![]() Elite Trainer Box Paldea Evolved Main Series | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$303.40 | -0.07% | -3.80% | +2.78% | 35 | +40.00% | |
| 146 | Loading... Booster Bundle Paldea Evolved Main Series | Paldea Evolved Scarlet & Violet / PAL | C$177.45 | +0.74% | +3.00% | +7.42% | 20 | +100.00% | |
| 147 | Loading... Booster Pack Scarlet & Violet Main Series | Scarlet & Violet Scarlet & Violet / SVI | C$12.32 | -1.12% | -1.88% | +1.03% | 181 | +98.90% | |
| 148 | Loading... Booster Bundle Scarlet & Violet Main Series | Scarlet & Violet Scarlet & Violet / SVI | C$146.42 | 0.00% | +0.24% | +7.75% | 7 | -12.50% | |
| 149 | Loading... Elite Trainer Box Scarlet & Violet Main SeriesKoraidon | Scarlet & Violet Scarlet & Violet / SVI | C$185.92 | -0.72% | -2.76% | -1.20% | 22 | +4.76% | |
| 150 | Loading... Elite Trainer Box Scarlet & Violet Main SeriesMiraidon | Scarlet & Violet Scarlet & Violet / SVI | C$203.02 | -0.96% | -2.09% | -1.60% | 22 | +46.67% | |
| 151 | Loading... Booster Box Scarlet & Violet Main Series | Scarlet & Violet Scarlet & Violet / SVI | C$407.28 | +0.16% | -4.58% | -3.32% | 54 | 0.00% | |
